Yatırım Fonu İstatistikleri
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile "Fon Sepeti...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
Yatırım Fonları | 0,15 | 285 | 231 | 53 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,07 | 73 | 65 | 8 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,75 | 17 | 16 | 1 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 0,50 | 61 | 35 | 25 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,12 | 68 | 54 | 14 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,11 | 30 | 25 | 5 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 0,61 | 12 | 12 | 0 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,06 | 24 | 24 | 0 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)