
Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,074608 | 0,57 |
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,050599 | 0,39 |
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2,511539 | 0,38 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,035909 | 0,35 |
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 7,622401 | 0,33 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,007298 | 4,23 |
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,035195 | 0,68 |
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,069601 | 0,62 |
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,018166 | 0,55 |
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu | 1,008465 | 0,50 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 95,560200 | 2,13 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,054358 | 2,11 |
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,027049 | 1,38 |
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,043873 | 1,05 |
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,085662 | 1,00 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
HSBC Portföy Değ. Fon | 105,433582 | 0,78 |
Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,163093 | 0,59 |
Tacirler Portföy Değ. Fon | 2,133695 | 0,53 |
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon | 0,111879 | 0,43 |
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0,020079 | 0,31 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,995482 | 0,78 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 2,613603 | 0,65 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,050779 | 0,57 |
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,985038 | 0,57 |
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,483996 | 0,54 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 25,452208 | 1,87 |
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 37,980032 | 0,62 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,053923 | 0,61 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 3,220983 | 0,60 |
Fiba Portföy Altın Fonu | 0,031798 | 0,59 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,057966 | 0,07 |
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,112517 | 0,06 |
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,805182 | 0,06 |
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu | 0,061447 | 0,06 |
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 9,250359 | 0,06 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
HABERE YORUM KAT