Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % ...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,060035 | -0,29 |
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,026623 | -0,05 |
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,585494 | -0,04 |
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 119,593764 | -0,03 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,233435 | -0,03 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,814855 | -0,58 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,086773 | -1,01 |
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,003776 | -1,00 |
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,019240 | -0,78 |
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 1,062955 | -0,77 |
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,034796 | -0,59 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,277478 | -1,15 |
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 7,200501 | -0,33 |
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu | 0,120127 | -0,30 |
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,047579 | -0,28 |
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0,037711 | -0,13 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,583160 | -0,25 |
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,444819 | -0,11 |
Global Md Portföy Katılım Fonu | 1,048415 | -0,05 |
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu | 1,623908 | -0,02 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)