Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST ADANA | 329.726 | 1,64 |
BIST ANKARA | 187.199 | 1,64 |
BIST ANTALYA | 99.856 | 0,88 |
BIST BALIKESİR | 124.149 | -0,90 |
BIST BURSA | 196.610 | 1,83 |
BIST DENIZLI | 202.256 | 5,35 |
BIST ISTANBUL | 110.104 | 1,31 |
BIST IZMIR | 214.750 | 1,64 |
BIST KAYSERI | 477.356 | 0,83 |
BIST KOCAELI | 213.470 | 1,98 |
BIST KONYA | 98.061 | 0,25 |
BIST TEKIRDAĞ | 691.501 | -1,09 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)