Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
ASELSAN | 701.660.720 |
Türk Hava Yolları | 563.782.099 |
Garanti Bankası | 538.570.098 |
Emlak Konut GMYO | 448.485.740 |
Güneş Sigorta | 379.551.322 |
Yapı ve Kredi Bankası | 250.236.560 |
Pegasus | 245.531.208 |
Tüpraş | 243.220.721 |
Akbank | 236.644.998 |
Eczacıbaşı İlaç | 227.065.389 |
Kardemir (D) | 223.477.212 |
Bim Mağazalar | 221.775.342 |
Sasa Polyester | 193.422.604 |
Arçelik | 191.349.414 |
Vakıflar Bankası | 190.578.455 |
Petkim | 157.005.101 |
Halkbank | 154.608.441 |
Odaş Elektrik | 146.824.546 |
İş GMYO | 114.021.798 |
Halk GMYO | 112.425.895 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)