Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 209.896 | 0,53 |
BIST SINAİ | 135.783 | 1,55 |
BIST GIDA, İÇECEK | 145.383 | 1,17 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 51.297 | 1,96 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 92.932 | 0,88 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 112.903 | 2,29 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 89.448 | 0,60 |
BIST METAL ANA | 228.372 | 1,45 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 165.292 | 1,84 |
BIST MADENCİLİK | 120.686 | 0,13 |
BIST HİZMETLER | 96.572 | 0,77 |
BIST ELEKTRİK | 5.041 | 0,83 |
BIST ULAŞTIRMA | 153.444 | 1,54 |
BIST TURİZM | 13.811 | 0,15 |
BIST TİCARET | 304.139 | 0,61 |
BIST İLETİŞİM | 36.203 | 0,05 |
BIST SPOR | 73.577 | 7,10 |
BIST İNŞAAT | 101.522 | 0,29 |
BIST MALİ | 114.262 | 1,71 |
BIST BANKA | 123.958 | 1,54 |
BIST SİGORTA | 412.825 | 0,63 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 81.960 | 1,18 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 88.938 | 1,57 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 42.509 | 3,32 |
BIST TEKNOLOJİ | 148.296 | 2,27 |
BIST BİLİŞİM | 48.330 | 0,34 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 72.570 | 0,92 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)