Borsada Günün İlk Yarısı (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 360.036,60 | 117,11 | |
İş Bankası (B) | 61.249,90 | 3,99 | 102,95 |
İş Bankası (C) | 5,02 | 1,41 | -21,68 |
İş Bankası (Kur.) | 518.999,90 | 147,14 | |
İş Fin.Kir. | 3,96 | 1,54 | 4,21 |
İş Girişim | 6,99 | 4,64 | 83,95 |
İş GMYO | 1,70 | 1,80 | -3,41 |
İş Y. Men. Değ. | 5,84 | 0,86 | 45,03 |
İş Yat. Ort. | 2,47 | 0,82 | 53,29 |
İşbir Holding | 735,10 | 0,01 | 70,95 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,64 | 1,59 | 3,23 |
İttifak Holding | 2,77 | -0,36 | -25,54 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,67 | 9,88 | 78,48 |
İzmir Demir Çelik | 13,05 | 4,40 | 59,34 |
İzmir Fırça | 2,47 | 5,11 | 37,22 |
Jantsa Jant Sanayi | 73,20 | -0,48 | 37,63 |
Kafein Yazılım | 16,28 | 1,88 | 46,14 |
Kapital Yat. Holding | 3,35 | 3,08 | 38,43 |
Kaplamin | 7,06 | -1,81 | 27,21 |
Kardemir (A) | 2,77 | 2,21 | 4,53 |
Kardemir (B) | 2,56 | 1,99 | -3,03 |
Kardemir (D) | 2,59 | 3,19 | -2,63 |
Karel Elektronik | 15,24 | -0,13 | 4,89 |
Karsan Otomotiv | 1,84 | 1,66 | 16,46 |
Karsu Tekstil | 3,36 | -0,88 | 3,70 |
Kartonsan | 448,90 | 0,65 | 16,19 |
Katmerciler Ekipman | 3,89 | 3,46 | 1,30 |
Kent Gıda | 544,30 | -2,65 | 209,61 |
Kerevitaş Gıda | 3,99 | 1,01 | 22,39 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,48 | 6,67 | -12,73 |
Kiler GMYO | 3,24 | 2,86 | -14,51 |
Klimasan Klima | 17,18 | 1,54 | -22,19 |
Koç Holding | 16,48 | 2,11 | -17,64 |
Konfrut Gıda | 9,65 | -1,93 | 23,40 |
Konya Çimento | 261,20 | 0,19 | -3,72 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,23 | 1,72 | -11,69 |
Koza Altın | 74,45 | 0,47 | 0,54 |
Koza Madencilik | 12,11 | 0,41 | 20,74 |
Körfez GMYO | 3,10 | 2,31 | 29,71 |
Kristal Kola | 1,93 | 1,58 | 27,81 |
Kron Telekomünikasyon | 25,90 | 4,18 | 103,62 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 36,40 | -0,11 | 53,59 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,72 | 1,78 | 4,24 |
Kütahya Porselen | 22,02 | -1,61 | 232,63 |
Lider Faktoring | 2,21 | -0,90 | 20,44 |
Link Bilgisayar | 27,28 | -1,23 | 50,30 |
Logo Yazılım | 75,40 | 0,53 | 24,01 |
Lokman Hekim Sağlık | 6,88 | -0,43 | 19,03 |
Lüks Kadife | 11,50 | 1,86 | 33,10 |
Makina Takım | 1,80 | 1,69 | -4,26 |
Marka Yatırım Holding | 1,47 | -1,34 | 24,58 |
Marmaris Altınyunus | 72,75 | -1,42 | 2,46 |
Marshall | 67,80 | 7,19 | 42,62 |
Martı GMYO | 1,33 | 0,00 | 31,68 |
Martı Otel | 1,00 | 0,00 | 9,89 |
Mavi Giyim | 45,90 | 1,55 | -20,73 |
Mazhar Zorlu Holding | 17,77 | 2,24 | 46,98 |
Mega Polietilen | 4,70 | 5,38 | 113,64 |
Menderes Tekstil | 2,34 | 9,86 | 78,63 |
Mensa | 0,31 | -3,13 | |
Merit Turizm | 19,60 | -2,00 | 0,82 |
Merko Gıda | 1,35 | 3,05 | 28,57 |
Metal Gayrimenkul | 1,18 | 9,26 | 29,67 |
Metemtur Otelcilik | 2,04 | 0,99 | 14,61 |
Metro Holding | 1,34 | 0,75 | -2,90 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,09 | 1,95 | 6,63 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,22 | 0,91 | -58,37 |
Migros Ticaret | 34,02 | 1,73 | 40,46 |
Milpa | 4,27 | 1,43 | 94,98 |
Mistral GMYO | 2,22 | 0,45 | 17,46 |
MLP Sağlık | 16,50 | -1,37 | 3,13 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,86 | 1,64 | 63,16 |
Mondi Tire Kutsan | 7,15 | 4,38 | 72,71 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.097,20 | 2,24 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 17,98 | -0,33 | 41,35 |
Net Holding | 2,30 | 1,32 | -11,54 |
Netaş Telekom. | 14,68 | 1,31 | 12,40 |
Niğbaş Niğde Beton | 9,07 | -1,41 | 46,29 |
Nuh Çimento | 13,02 | 0,93 | 18,53 |
Nurol GMYO | 4,44 | 3,02 | 24,37 |
Odaş Elektrik | 1,99 | 2,58 | 37,65 |
Olmuksan-IP | 4,38 | -0,23 | 71,03 |
Orge Enerji Elektrik | 5,46 | 0,18 | 10,08 |
Orma Orman Mahsulleri | 4,68 | 0,00 | 69,57 |
Osmanlı Menkul | 7,57 | 2,02 | 81,06 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,28 | 1,33 | 35,71 |
Otokar | 134,30 | 0,60 | -8,67 |
Oyak Çimento | 6,01 | -1,48 | 9,32 |
Oyak Yat. Ort. | 6,00 | -1,32 | 159,89 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 3,05 | -1,29 | -1,26 |
Özak GMYO | 3,08 | 1,99 | 19,84 |
Özbal Çelik Boru | 1,94 | 1,04 | 20,36 |
Özderici GMYO | 1,70 | 2,41 | 8,28 |
Özerden Plastik | 2,40 | 0,00 | 5,26 |
Panora GMYO | 5,48 | 1,48 | -2,17 |
Papilon Savunma | 15,69 | -1,51 | 103,60 |
Park Elek.Madencilik | 3,51 | 0,86 | 15,08 |
Parsan | 15,61 | 0,71 | -7,85 |
Pegasus | 60,85 | 1,33 | -29,57 |
Peker GMYO | 6,05 | -0,17 | 93,29 |
Penguen Gıda | 4,08 | 9,97 | 97,10 |
Pera GMYO | 1,00 | 2,04 | 6,38 |
Pergamon Dış Ticaret | 9,08 | -3,20 | 17,35 |
Petkim | 3,58 | 1,42 | -6,04 |
Petrokent Turizm | 184,00 | -2,39 | 43,64 |
Pınar Et Ve Un | 18,94 | -0,73 | 106,54 |
Pınar Su | 6,16 | 0,82 | 165,52 |
Pınar Süt | 19,29 | 0,73 | 52,25 |
Plastikkart | 9,72 | -1,52 | 4,85 |
Polisan Holding | 2,65 | 0,76 | -12,18 |
Politeknik Metal | 128,50 | -0,39 | 68,92 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,85 | 2,12 | -10,47 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.185,10 | 0,12 | 6,98 |
QNB Finans Fin. Kir. | 105,40 | -0,94 | -18,36 |
QNB Finansbank | 48,00 | -0,25 | 28,00 |
Ral Yatırım Holding | 13,95 | -1,41 | 105,15 |
Ray Sigorta | 6,09 | -3,33 | 78,07 |
Reysaş GMYO | 4,81 | -0,21 | 4,79 |
Reysaş Lojistik | 6,32 | -0,78 | 44,29 |
Rhea Girişim | 2,13 | 2,40 | 78,99 |
Rodrigo Tekstil | 2,72 | 0,74 | 50,28 |
Royal Halı | 2,10 | 2,44 | 53,28 |
RTA Laboratuvarları | 24,06 | 5,99 | 937,07 |
Sabancı Holding | 8,45 | 1,81 | -7,34 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 4,69 | -0,21 | 115,14 |
Salix Yatırım Holding | 8,50 | 4,55 | 17,89 |
Sanel Mühendislik | 5,40 | -0,18 | 33,33 |
Sanifoam Sünger | 5,82 | 0,52 | 16,40 |
Sanko Pazarlama | 7,44 | -0,27 | -3,88 |
Saray Matbaacılık | 1,63 | 0,31 | 26,09 |
Sarkuysan | 5,64 | 0,36 | 16,77 |
Sasa Polyester | 10,38 | 1,76 | 34,28 |
Say Reklamcılık | 3,83 | 2,13 | 70,98 |
Sekuro Plastik | 5,48 | 1,67 | 2,24 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,18 | 0,25 | 37,14 |
Selçuk Gıda | 3,30 | 5,77 | 91,86 |
Senkron Güvenlik | 2,94 | 0,68 | 7,69 |
Serve Film Prodüksiyon | 4,89 | -3,17 | 207,55 |
Servet GMYO | 16,28 | -0,61 | 91,53 |
Seyitler Kimya | 9,26 | 1,76 | 36,38 |
Silverline Endüstri | 2,68 | 3,47 | 24,07 |
Sinpaş GMYO | 1,16 | 2,65 | 0,00 |
Smartiks Yazılım | 9,56 | 3,35 | -2,55 |
Soda Sanayii | 5,69 | 0,89 | -4,00 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 13,00 | 0,00 | 238,00 |
Söktaş | 3,48 | 1,46 | 31,32 |
Sönmez Filament | 6,58 | 0,92 | 34,84 |
Sönmez Pamuklu | 6,70 | 1,06 | 36,18 |
Sumaş Suni Tahta | 12,00 | 3,27 | 21,21 |
Şeker Fin. Kir. | 5,04 | -0,59 | 5,44 |
Şekerbank | 1,17 | 2,63 | -10,69 |
Şişe Cam | 4,93 | 1,86 | -3,75 |
Şok Marketler | 11,92 | 1,88 | 10,78 |
T. Halk Bankası | 5,39 | 1,32 | -8,80 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 40,86 | 0,64 | -6,28 |
T.S.K.B. | 1,15 | 4,55 | -4,96 |
T.Tuborg | 14,85 | 2,48 | 24,79 |
Taç Tarım Ürünleri | 5,22 | 9,89 | 67,31 |
Tat Gıda | 9,07 | -0,33 | 49,09 |
TAV Havalimanları | 20,70 | 1,97 | -23,80 |
Taze Kuru Gıda | 15,07 | 10,00 | 108,15 |
Tek-Art Turizm | 1,37 | 2,24 | 8,73 |
Tekfen Holding | 14,15 | 1,00 | -23,73 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,35 | 0,55 | 75,00 |
Temapol Polimer Plastik | 7,29 | 2,39 | 39,66 |
TGS Dış Ticaret | 4,98 | -0,20 | 6,64 |
Tofaş Oto. Fab. | 22,78 | 2,43 | -2,24 |
Torunlar GMYO | 2,62 | 2,34 | -4,73 |
Trabzon Liman | 13,55 | 2,81 | 27,11 |
Trabzonspor Sportif | 6,04 | 5,78 | 180,93 |
Trakya Cam | 3,28 | 1,86 | -3,27 |
Trend GMYO | 3,93 | 2,08 | 78,64 |
TSKB GMYO | 3,42 | 9,97 | 155,22 |
Tuğçelik | 4,73 | 0,85 | 19,75 |
Tukaş | 8,55 | -30,77 | |
Turcas Petrol | 2,96 | 2,07 | 10,86 |
Turkcell | 14,12 | -0,28 | 2,32 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,10 | 2,87 | -4,84 |
Tüpraş | 88,10 | 2,80 | -30,52 |
Türk Hava Yolları | 12,82 | 1,75 | -11,34 |
Türk Prysmian Kablo | 3,96 | 0,51 | 53,18 |
Türk Telekom | 7,51 | 1,08 | 1,90 |
Türk Traktör | 63,00 | 3,11 | 19,07 |
Türker Proje Gayrimenkul | 43,76 | 1,58 | 4,19 |
Ufuk Yatırım | 4,78 | 0,00 | 85,27 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,75 | 0,36 | 29,72 |
Ulusoy Elektrik | 32,96 | 0,24 | 23,91 |
Ulusoy Un Sanayi | 8,88 | -4,82 | 132,46 |
Umpaş Holding | 0,66 | 0,00 | 6,45 |
Uşak Seramik | 1,70 | 2,41 | 0,59 |
Utopya Turizm | 5,97 | 0,34 | 21,34 |
Uzertaş Boya | 4,12 | 9,87 | 85,59 |
Ülker Bisküvi | 24,02 | 1,78 | 7,42 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,33 | 0,87 | -3,72 |
Vakıf GMYO | 2,37 | 1,72 | 36,92 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,39 | 0,84 | 2,58 |
Vakıflar Bankası | 4,72 | 1,51 | -14,34 |
Vakko Tekstil | 4,88 | 1,24 | 7,49 |
Vanet Gıda | 1,65 | 3,77 | 15,38 |
Verusa Holding | 20,30 | 0,69 | 9,43 |
Verusaturk Girisim | 4,97 | 0,61 | -5,49 |
Vestel | 14,25 | 0,56 | 12,92 |
Vestel Beyaz Eşya | 23,80 | 2,59 | 10,19 |
Viking Kağıt | 4,45 | -2,84 | 137,97 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 3,09 | 1,98 | 27,69 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,37 | 2,16 | -4,44 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 9,49 | -4,53 | 51,36 |
Yataş | 7,46 | 0,40 | 1,63 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,04 | 2,00 | 26,71 |
Yeni Gimat GMYO | 12,08 | 0,50 | 0,91 |
Yeşil GMYO | 0,62 | 0,00 | -3,13 |
Yeşil Yapı | 0,64 | 1,59 | -3,03 |
Yeşil Yatırım Holding | 12,97 | -1,52 | 15,49 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 7.376,90 | -1,77 | 150,49 |
Yonga Mobilya | 24,88 | 9,99 | 169,26 |
Yükselen Çelik | 9,11 | 1,33 | 48,61 |
Yünsa | 12,95 | -0,77 | 28,63 |
Zorlu Enerji | 1,45 | 1,40 | -11,04 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)