Borsada Günün İlk Yarısı (1)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 3,77 | 6,50 | 102,69 |
Acıpayam Selüloz | 9,44 | -2,58 | 48,19 |
Adel Kalemcilik | 12,45 | 1,06 | -20,70 |
Adese Alışveriş Ticaret | 1,57 | 0,64 | 9,92 |
Afyon Çimento | 2,76 | 0,36 | 21,14 |
Ak Enerji | 1,19 | 5,31 | 9,17 |
Akbank | 5,77 | 1,41 | -28,85 |
Akçansa | 8,15 | 2,00 | -15,93 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 1,92 | 1,59 | -9,00 |
Akfen GMYO | 3,23 | 1,25 | -20,25 |
Akın Tekstil | 14,30 | -0,69 | 3,70 |
Akiş GMYO | 3,57 | 0,85 | -11,63 |
Akmerkez GMYO | 27,66 | 3,60 | 23,46 |
Aksa | 6,62 | 2,64 | -5,47 |
Aksa Enerji | 4,72 | 1,51 | 24,21 |
Aksigorta | 6,32 | -0,78 | 16,65 |
Aksu Enerji | 9,81 | 0,93 | -34,03 |
Alarko Carrıer | 65,00 | 0,54 | 8,33 |
Alarko GMYO | 15,10 | 3,14 | -0,54 |
Alarko Holding | 5,17 | 1,77 | -13,11 |
Albaraka Türk | 1,44 | 5,11 | -5,88 |
Alcatel Lucent Teletaş | 19,42 | 0,21 | 61,30 |
Alkim Kağıt | 9,41 | -1,47 | 73,62 |
Alkim Kimya | 11,56 | -1,11 | 86,39 |
Altınyağ | 1,16 | 9,43 | 182,93 |
Altınyunus Çeşme | 25,86 | -4,51 | 158,86 |
Anadolu Cam | 4,26 | 0,71 | -0,10 |
Anadolu Efes | 18,61 | 0,38 | -19,37 |
Anadolu Grubu Holding | 17,70 | 1,03 | 0,63 |
Anadolu Hayat Emek. | 6,40 | 0,00 | 5,18 |
Anadolu Isuzu | 11,63 | 1,39 | -4,44 |
Anadolu Sigorta | 5,67 | -0,53 | 36,51 |
Anel Elektrik | 3,88 | 1,57 | 20,87 |
Arçelik | 16,27 | 3,17 | -21,93 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 28,74 | -2,97 | |
Arena Bilgisayar | 15,51 | -3,00 | 112,90 |
Armada Bilgisayar | 22,10 | 0,36 | 34,84 |
Arsan Tekstil | 4,90 | 0,82 | 36,87 |
Artı Yatırım Holding | 2,31 | 4,52 | 185,19 |
Aselsan | 31,18 | 3,31 | 48,90 |
Ata GMYO | 3,44 | 2,38 | -24,06 |
Atakule GMYO | 1,71 | 1,79 | -10,94 |
Atlantis Yatırım Holding | 1,52 | -1,94 | 52,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,62 | 1,25 | 12,50 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 13,18 | -0,30 | -1,68 |
Avrasya GMYO | 2,40 | 6,19 | 58,94 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,11 | -1,40 | 15,93 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.428,80 | 0,02 | 11,11 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,70 | 0,59 | 10,39 |
Ayen Enerji | 3,35 | 2,13 | -3,46 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 3,05 | 4,10 | 39,27 |
Aygaz | 11,11 | 3,64 | -8,53 |
Bagfaş | 18,09 | -2,64 | 7,55 |
Bak Ambalaj | 8,55 | -0,35 | 16,33 |
Balatacılar Balatacılık | 2,45 | 4,26 | 97,58 |
Bantaş Ambalaj | 3,26 | 1,87 | 29,37 |
Banvit | 25,52 | 0,87 | 37,43 |
Baştaş Başkent Çimento | 3,62 | 6,47 | 39,77 |
Batı Çimento | 3,01 | 1,35 | -9,06 |
Batısöke Çimento | 1,29 | 1,57 | -1,53 |
Bera Holding | 4,29 | 0,47 | 11,43 |
Berkosan Yalıtım | 3,71 | 1,64 | 35,40 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,65 | 7,72 | 8,16 |
Beyaz Filo | 3,83 | 1,59 | 21,20 |
Bilici Yatırım | 7,76 | 0,78 | 77,57 |
Bim Mağazalar | 65,25 | 0,23 | 41,21 |
Birko Mensucat | 0,47 | 9,30 | 51,61 |
Birlik Mensucat | 1,45 | 0,69 | 27,19 |
Bizim Mağazaları | 14,34 | 5,29 | 28,38 |
Bomonti Elektrik | 4,68 | 9,86 | 265,62 |
Borusan Mannesmann | 10,48 | 0,29 | -8,47 |
Borusan Yat. Paz. | 68,20 | 0,29 | 13,83 |
Bosch Fren Sistemleri | 274,90 | 0,00 | -4,48 |
Bossa | 9,41 | 0,32 | 16,75 |
Brisa | 11,20 | 0,63 | 19,42 |
Burçelik | 8,06 | -0,49 | 38,73 |
Burçelik Vana | 17,02 | -0,82 | 75,28 |
Bursa Çimento | 4,08 | 0,74 | 1,91 |
Carrefoursa | 7,34 | -1,34 | 55,84 |
Casa Emtia Petrol | 22,78 | 0,89 | 142,60 |
Ceo Event Medya | 3,62 | 0,56 | -1,15 |
Coca Cola İçecek | 41,40 | 2,17 | 9,35 |
Cosmos Yat. Holding | 2,85 | 1,06 | 39,71 |
Credıtwest Faktorıng | 3,30 | 0,92 | 14,58 |
Çelebi | 88,25 | 0,23 | -13,57 |
Çelik Halat | 9,85 | -0,51 | 51,54 |
Çemaş Döküm | 1,22 | 6,09 | -2,67 |
Çemtaş | 7,57 | 0,66 | -6,88 |
Çimbeton | 73,00 | -0,21 | 76,93 |
Çimentaş | 28,98 | 1,61 | 93,20 |
Çimsa | 8,26 | 4,03 | -9,03 |
Çuhadaroğlu Metal | 3,23 | 0,94 | 1,25 |
Dagi Giyim | 3,88 | 0,26 | 55,20 |
Dagi Yatırım Holding | 7,48 | 10,00 | 230,97 |
Dardanel | 10,48 | -0,19 | 176,52 |
Datagate Bilgisayar | 8,86 | 0,91 | 13,44 |
Demısaş Döküm | 3,78 | -1,05 | 8,62 |
Denge Holding | 1,51 | 0,67 | 10,22 |
Deniz GMYO | 3,98 | 1,27 | -21,19 |
Denizli Cam | 7,59 | 2,43 | -8,99 |
Derimod | 6,87 | 1,03 | -3,78 |
Derlüks Deri | 4,32 | 2,86 | 6,78 |
Desa Deri | 4,71 | 1,73 | 3,74 |
Despec Bilgisayar | 6,96 | 1,90 | 64,15 |
Deva Holding | 18,48 | -1,60 | 107,00 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 1,35 | 3,85 | 73,08 |
Ditaş Doğan | 16,92 | -0,70 | 77,82 |
DO-CO | 382,70 | 1,03 | -32,15 |
Doğan Burda | 13,34 | 3,25 | 119,77 |
Doğan Holding | 1,93 | 1,05 | 7,49 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,97 | 1,55 | 19,39 |
Doğusan | 2,30 | 1,32 | 10,58 |
Doğuş GMYO | 5,53 | 4,14 | 22,08 |
Doğuş Otomotiv | 11,04 | 2,99 | 15,97 |
Döktaş Dökümcülük | 24,66 | 1,07 | -22,07 |
Duran Doğan Basım | 16,36 | 1,93 | 16,52 |
Dyo Boya | 5,30 | 1,34 | 8,16 |
Eczacıbaşı İlaç | 5,67 | 0,89 | 55,32 |
Eczacıbaşı Yatırım | 12,34 | 0,41 | 28,11 |
Edip Gayrimenkul | 1,93 | 0,52 | 38,85 |
Ege Endüstri | 573,30 | 0,58 | 1,91 |
Ege Gübre | 73,00 | 9,94 | 46,59 |
Ege Profil | 15,00 | 0,47 | 25,31 |
Ege Seramik | 4,67 | 0,65 | 25,88 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,86 | -1,15 | 168,75 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,77 | 10,00 | 97,44 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,52 | 8,33 | 160,00 |
Egeplast | 17,11 | 3,57 | 36,88 |
Ekiz Kimya | 7,29 | -10,00 | 1095,08 |
Emek Elektrik | 2,11 | 2,93 | 32,70 |
Eminiş Ambalaj | 3,69 | 9,50 | 142,76 |
Emlak Konut GMYO | 1,57 | 6,80 | 7,53 |
Enerjisa Enerji | 8,07 | -0,62 | 19,80 |
Enka İnşaat | 5,52 | 0,55 | -1,11 |
Erbosan | 20,28 | 1,71 | -18,82 |
Ereğli Demir Çelik | 8,14 | 1,12 | -9,96 |
Ersu Gıda | 4,88 | -2,79 | 135,75 |
Escort Teknoloji | 3,89 | 0,00 | 179,86 |
Etiler Gıda | 3,02 | 9,82 | 23,27 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,80 | -0,55 | 7,78 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,47 | 1,38 | 17,60 |
Euro Yat. Ort. | 1,57 | -0,63 | 33,05 |
Euro Yatırım Holding | 1,60 | -0,62 | 6,67 |
Fenerbahçe Futbol | 12,93 | 9,30 | -10,64 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 4,03 | 2,81 | -11,82 |
F-M İzmit Piston | 51,15 | -1,35 | 8,00 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 10,30 | -0,58 | 33,94 |
Ford Otosan | 62,65 | 1,29 | -5,24 |
Formet Çelik Kapı | 4,70 | 0,21 | 56,67 |
Frigo Pak Gıda | 14,25 | 5,71 | 9,95 |
Galatasaray Sportif | 3,65 | 7,67 | 79,80 |
Garanti Bankası | 7,92 | 1,28 | -28,90 |
Garanti Faktoring | 4,87 | 0,00 | 25,84 |
Garanti Yat. Ort. | 1,72 | 3,61 | 59,26 |
Gedik Y. Men. Değ. | 9,34 | -2,20 | 196,98 |
Gedik Yatırım Holding | 22,40 | 2,28 | 191,29 |
Gediz Ambalaj | 9,35 | -0,43 | 38,31 |
Gentaş | 2,27 | 1,34 | 3,65 |
Gersan Elektrik | 3,87 | 1,57 | 21,32 |
Global Men. Değ. | 4,85 | -1,22 | 157,98 |
Global Yat. Holding | 3,69 | 1,37 | -24,23 |
Good-Year | 4,94 | -2,76 | 21,98 |
Göltaş Çimento | 15,70 | 1,75 | -11,75 |
Gözde Girişim | 4,24 | 3,41 | -17,51 |
GSD Denizcilik | 4,26 | 9,79 | 66,41 |
GSD Holding | 1,75 | 2,94 | 17,45 |
Gübre Fabrik. | 24,26 | 7,44 | 168,36 |
Güler Yat. Holding | 9,52 | -9,93 | 368,97 |
Güneş Sigorta | 3,52 | 4,76 | 61,47 |
Halk GMYO | 1,94 | 6,01 | 59,02 |
Halk Sigorta | 3,96 | 1,54 | 100,00 |
Hatay Tekstil | 9,53 | 2,58 | 38,72 |
Hedef Girişim | 2,47 | 2,07 | -5,36 |
Hektaş | 15,14 | 2,30 | 88,78 |
HUB Girişim | 22,28 | -1,24 | 137,31 |
Hürriyet Gzt. | 1,65 | -1,20 | 44,74 |
ICBC Turkey Bank | 4,64 | 1,09 | -11,95 |
İdealist Danışmanlık | 3,53 | 4,44 | 6,33 |
İdealist GMYO | 4,77 | 8,16 | 55,88 |
İhlas Ev Aletleri | 1,75 | 0,00 | -44,09 |
İhlas Gayrimenkul | 1,26 | 2,44 | 5,00 |
İhlas Gazetecilik | 3,71 | 0,00 | -45,52 |
İhlas Holding | 0,69 | 1,47 | -24,18 |
İhlas Yayın Holding | 1,05 | 0,00 | 2,94 |
İndeks Bilgisayar | 10,84 | 0,37 | 11,75 |
Info Yatırım | 7,16 | 1,70 | -19,55 |
İntema | 9,80 | 1,24 | 5,83 |
İpek Doğal Enerji | 14,76 | 0,07 | 91,19 |
İskenderun Demir Çelik | 7,10 | 0,42 | -11,36 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)