
Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,077429 | 1,26 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,073998 | 1,20 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,043764 | 0,83 |
NN Hay. Em. Değ. EYF | 0,061927 | 0,64 |
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,075751 | 0,53 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,014981 | 1,17 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,101171 | 0,45 |
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,061733 | 0,44 |
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,116672 | 0,44 |
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF | 0,132135 | 0,44 |
NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,111648 | 0,41 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF | 0,017419 | 1,21 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,084605 | 0,53 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,096101 | 0,50 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,076650 | 0,44 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,138100 | 0,42 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,023583 | 1,14 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,038525 | 0,76 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,027090 | 0,70 |
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,023953 | 0,39 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,024639 | 0,37 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,038717 | 0,59 |
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,040359 | 0,59 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,024593 | 0,59 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,040887 | 0,59 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,039526 | 0,59 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,070906 | 0,07 |
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,066259 | 0,07 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,029610 | 0,07 |
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,063823 | 0,07 |
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,025832 | 0,07 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
HABERE YORUM KAT