Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF | 0,020054 | -0,02 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,020473 | -0,02 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,030309 | -0,02 |
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF | 0,076200 | -0,02 |
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,060527 | -0,01 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,017013 | -0,08 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,032360 | -0,92 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,035310 | -0,62 |
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,023929 | -0,40 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,019309 | -0,33 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,063204 | -0,16 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF | 0,010984 | -0,19 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF | 0,028501 | -0,16 |
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,075905 | -0,10 |
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF | 0,019062 | -0,07 |
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,026454 | -0,06 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,023944 | -0,04 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)