Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 8,39 7,75 8,26
Gözde Girişim 3,08 2,95 4,41
Ayen Enerji 4,40 4,22 4,27
Netaş Telekom. 11,72 11,31 3,63
Nurol GMYO 4,48 4,37 2,52
Tofaş Oto. Fab. 28,86 28,22 2,27
Çemtaş 4,33 4,25 1,88
Trabzonspor Sportif 2,77 2,72 1,84
Koza Altın 18,90 18,59 1,67
Ford Otosan 39,68 39,06 1,59
Banvit 11,83 11,65 1,55
Fenerbahçe Futbol 35,68 35,20 1,36
Türk Telekom 6,50 6,42 1,25
Turkcell 11,94 11,81 1,10
Şişe Cam 4,84 4,79 1,04
Coca Cola İçecek 37,00 36,62 1,04
İpek Doğal Enerji 1,95 1,93 1,04
Koç Holding 16,05 15,91 0,88
Koza Madencilik 2,33 2,31 0,87
Karsan Otomotiv 1,27 1,26 0,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

HABERE YORUM KAT